
Feinguss 2PC JIS/DIN/ANSI Edelstahl SS304/SS316 Manuelles Industrieventil, Absperrschieber/Rückschlagventil/Wasserventil, Sieb/Kugelventil
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 300,00 cm * 150,00 cm * 200,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 9.000 kg
Basisinformation
| Modell Nr. | Q41F |
| Fahrmodus | Manuell/Pneumatisch/Elektrisch |
| Nenndruck | ANSI-KLASSE 150–900 |
| Kanal | Gerader Typ |
| Struktur | Schwimmender Kugelhahn |
| Typ | Schwimmender Kugelhahn |
| Funktion | Abblaseventil, Überdruckventil |
| Temperatur | Normale Temperatur |
| Anwendung | Industrielle Nutzung, Wasserindustrielle Nutzung, Haushaltsnutzung |
| Art des Stücks | 2 STÜCK |
| Art des Hafens | Vollständiger Port |
| Verbindung | Flansch |
| Transportpaket | Standard-Exportpaket |
| Spezifikation | 1/2"-8" |
| Warenzeichen | SJFM/WOD/OEM |
| Herkunft | Wenzhou, Zhejiang Pr |
| HS-Code | 8481804090 |
| Produktionskapazität | 20000 Sätze/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 300,00 cm * 150,00 cm * 200,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 9.000 kgProduktbeschreibung

| 2 Stück SS304 Flanschkugelhahn | |
| 1, Größenbereich | 1/2"-12" |
| 2, Materialien | SS304, SS316, CF8M, CF8, WCB |
| 3, Gießen | Investition |
| 4, Arbeitsdruck | 150 Pfund |
| 5, Anwendbare Temperatur | -40-210 Grad C |
| 6, Anwendbares Medium | Wasser, Öl, Gas usw |
| 7, Verbindung beenden | Mit Flansch |
| 8, Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| 9, Produktionskapazität | 20.000.000 Stück pro Monat |
| 10, Verpackung | Innen aus CTN, außen aus Sperrholz |
| 11, Preisbedingung: | EXW, FOB, CIF, CFR |
| 12, Zahlungsfrist | T/T, L/C |
| 13,Standard | CE, ISO9001 |




An uns senden





